2025年海东市事业单位公开招聘工作人员计划表 | |||||||||||||||||
序号 | 单位 层级 |
主管部门 | 用人单位 | 职位代码 | 招聘人数 | 岗位名称 | 岗位类别 | 岗位等级 | 最低学历 | 所需专业条件 | 招聘范围 | 所需其它资格条件 | 备注 | 综合应用能力笔试 | 咨询电话 | ||
专科 | 本科 | 研究生 | |||||||||||||||
1 | 市级 | 中共海东市委 | 中共海东市委党校 | 21101001 | 1 | 教师(1) | 专业技术岗位 | 初级 | 硕士研究生 | 法学(0301) | 全国 | 国民教育系列,年龄35周岁以下,中共党员 | 考核聘用 | 0972- 8613532 |
|||
2 | 21101002 | 1 | 教师(2) | 专业技术岗位 | 初级 | 硕士研究生 | 生态学(071300)、 生态学(071012) |
国民教育系列,年龄35周岁以下,中共党员 | |||||||||
3 | 市级 | 中共海东市委 | 海东日报社 | 21101003 | 1 | 财务人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 本科 | 会计、审计相关专业 | 全省 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 社会科学专技类 | 0972- 8613090 |
|||
4 | 市级 | 海东市人民政府 | 海东市广播电视台 | 21101004 | 2 | 编辑记者 | 专业技术岗位 | 初级 | 本科 | 中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503)、广播电视编导(130305) | 中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、 新闻与传播(055200)、广播电视(135105) |
全国 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 社会科学专技类 | 0972- 8688631 |
||
5 | 市级 | 海东市人民政府 | 海东市广播电视台 | 21101005 | 1 | 男播音员 | 专业技术岗位 | 初级 | 本科 | 专业不限 | 全国 | 1.男性; 2.国民教育系列,年龄35周岁以下; 3.具有《广播电视播音员主持人资格考试合格证》或普通话一级乙等以上资格; 4.五官端正,具备良好的形象气质和较强的语言表达能力。 |
考核聘用 | ||||
6 | 21101006 | 1 | 女播音员 | 专业技术岗位 | 初级 | 本科 | 专业不限 | 全国 | 1.女性; 2.国民教育系列,年龄35周岁以下; 3.具有《广播电视播音员主持人资格考试合格证》或普通话一级乙等以上资格; 4.五官端正,具备良好的形象气质和较强的语言表达能力。 |
考核聘用 | |||||||
7 | 21101007 | 4 | 工程技术人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 本科 | 电气类(0806)、 电子信息类(0807)、 计算机类(0809)、 信息管理与信息系统(120102) |
电气工程(085801)(0808)、电子科学与技术(0774)(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)(0775)、电子信息类(0854) | 全国 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 自然科学专技类 | ||||||
8 | 市级 | 海东市人民政府 | 青海高等职业技术学院 | 21101008 | 1 | 光伏工程技术专业教师 | 专业技术岗位 | 初级 | 硕士研究生 | 电气工程(0808)、 能源动力(0858) |
全国 | 1.国民教育系列,年龄35周岁以下; 2.有副高及以上职称可放宽至40岁,学历本科以上,且本科所学专业须为能源动力类(0805)或电气类(0806) |
自然科学专技类 | 0972- 8629919 |
|||
9 | 21101009 | 1 | 现代物流管理专业专任教师 | 专业技术岗位 | 初级 | 硕士研究生 | 管理科学与工程(1201)(0871) | 全国 | 1.国民教育系列,年龄35周岁以下; 2.本科所学专业须为物流管理(120601)、物流工程(120602)等相关专业 |
社会科学专技类 | |||||||
10 | 21101010 | 1 | 旅游管理专业教师 | 专业技术岗位 | 初级 | 本科 | 旅游管理(120901K)、酒店管理(120902)、会展经济与管理(120903) | 旅游管理(120203)(1254) | 全国 | 1.国民教育系列,年龄35周岁以下; 2.英语六级425分及以上或托福80分以上或雅思6.5分以上; 3.具有以下证书之一者优先:三级及以上会展策划师证书、前厅服务员职业技能等级证书、客房服务员职业技能等级证书、餐厅服务员职业技能等级证书、茶艺师职业技能等级证书、调酒师职业技能等级证书、导游资格证书。 |
社会科学专技类 | ||||||
11 | 21101011 | 1 | 护理专业教师 | 专业技术岗位 | 初级 | 硕士研究生 | 护理学(100209)、(1011) 老年医学(100203)(105103) |
全国 | 1.国民教育系列,年龄35周岁以下; 2.具有护士(师)资格证或康复治疗师资格证书 |
自然科学专技类 | |||||||
12 | 市级 | 海东市人民政府 | 海东市中等职业技术学校 | 21101012 | 1 | 数学课专任教师 | 专业技术岗位 | 初级 | 本科 | 数学与应用数学(070101)、 数理基础科学(070103T)、信息与计算科学(070102) |
基础数学(070101)、计算数学(070102)、应用数学(070104) | 全国 | 1.国民教育系列,年龄35周岁以下; 2.持有相应学科的高中或中职教师资格证书 |
自然科学专技类 | |||
13 | 21101013 | 1 | 英语课专任教师 | 专业技术岗位 | 初级 | 本科 | 英语(050201) | 英语语言文学 (050201) |
全国 | 1.国民教育系列,年龄35周岁以下; 2.持有相应学科的高中或中职教师资格证书 |
社会科学专技类 | ||||||
14 | 21101014 | 1 | 思政课专任教师 | 专业技术岗位 | 初级 | 硕士研究生 | 马克思主义基本原理(030501) 、思想政治教育(030505) |
全国 | 1.国民教育系列,年龄35周岁以下; 2.持有相应学科的高中或中职教师资格证书 |
社会科学专技类 | |||||||
15 | 21101015 | 1 | 物理课专任教师 | 专业技术岗位 | 初级 | 本科 | 物理学(070201) 应用物理学(070202) |
理论物理(070201) | 全国 | 1.国民教育系列,年龄35周岁以下; 2.持有相应学科的高中或中职教师资格证书 |
自然科学专技类 | ||||||
16 | 市级 | 海东市人民政府 | 海东市住房公积金管理中心 | 21101016 | 1 | 化隆管理部业务员 | 专业技术岗位 | 初级 | 本科 | 会计、审计相关专业 | 全省 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 社会科学专技类 | 0972- 8688241 |
|||
17 | 市级 | 海东市残疾人联合会 | 海东市残疾人劳动就业服务中心 | 21101017 | 1 | 管理人员 | 管理岗位 | 管理九级 | 本科 | 专业不限 | 海东市 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 定向招聘服务期满2年且考核合格的三类基层服务项目高校毕业生(具体要求详见公告) | 综合管理类 | 0972- 8689150 |
||
18 | 海东市残疾人康复服务中心 | 21101018 | 1 | 技术人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 本科 | 特殊教育(040108)、教育康复学(040110TK) | 特殊教育学(040109)(045119) | 全国 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 社会科学专技类 | |||||
19 | 市级 | 海东市林业和草原局 | 海东市林业站 | 21101019 | 1 | 林业技术人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 本科 | 林学类(0905) | 林学(0907)、 林业(0954) |
全省 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 自然科学专技类 | 0972- 8619857 |
||
20 | 21101020 | 1 | 草原技术人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 本科 | 草业科学(090701) | 草业科学(090503)、 草学(090900) |
全省 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 自然科学专技类 | ||||||
21 | 市级 | 海东市工业和信息化局 | 海东市无线电监测站 | 21101021 | 1 | 无线电监测技术人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 本科 | 电子信息类(0807) | 信息与通信工程(0810) | 全省 | 国民教育系列,年龄35周岁以下,适合男性 | 能适应野外、高空徒手攀塔巡检作业,能接受长期出差。 | 自然科学专技类 | 0972- 8612945 |
|
22 | 市级 | 海东市生态环境局 | 海东市民和县生态环境监测站 | 21101022 | 1 | 环境监测技术员 | 专业技术岗位 | 初级 | 本科 | 环境科学与工程类(0825) | 环境科学与工程(0830)(0776)(0971)、环境工程(085701) | 全省 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 自然科学专技类 | 0972- 8665711 |
||
23 | 海东市生态环境监测站 | 21101023 | 1 | 环境监测技术员 | 专业技术岗位 | 初级 | 本科 | 环境科学与工程类(0825) | 环境科学与工程(0830)(0776)(0971)、环境工程(085701) | 全省 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 自然科学专技类 | |||||
24 | 市级 | 海东市卫生健康委 | 海东市第一人民医院 | 21101024 | 2 | 财务人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 本科 | 会计、审计相关专业 | 全省 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 社会科学专技类 | 0972- 8673013 |
|||
25 | 海东市第二人民医院 | 21101025 | 2 | 财务 | 专业技术岗位 | 初级 | 本科 | 会计、审计相关专业 | 全国 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 社会科学专技类 | 0972- 8410067 |
|||||
26 | 市级 | 海东市水务局 | 海东市水利综合服务中心 | 21101026 | 5 | 水利技术人员(1) | 专业技术岗位 | 初级 | 本科 | 水利水电工程(081101)、水文与水资源工程(081102)、 水务工程(081104T) |
水利工程(0815)(085902) | 全省 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 自然科学专技类 | 0972- 8686278 |
||
27 | 21101027 | 1 | 水利技术人员(2) | 专业技术岗位 | 初级 | 本科 | 专业不限 | 海东市 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 定向招聘服务期满2年且考核合格的三类基层服务项目高校毕业生(具体要求详见公告) | 社会科学专技类 | ||||||
28 | 21101028 | 1 | 管理人员(1) | 管理岗位 | 管理九级 | 本科 | 汉语言、文秘相关专业 | 全省 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 综合管理类 | |||||||
29 | 21101029 | 1 | 管理人员(2) | 管理岗位 | 管理九级 | 本科 | 商务英语(050262)、英语(050201)、翻译(英语)(050261) | 英语语言文学(050201)、翻译(英语)(0551)、英语口译(055102)、英语笔译(055101) | 全省 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 综合管理类 | ||||||
30 | 市级 | 海东市市场监督管理局 | 海东市食品药品和质量技术检测中心 | 21101030 | 2 | 食品检验人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 本科 | 食品安全与检测(092709T)、食品科学与工程(082701)、应用化学(070302) | 食品科学(083201)(097201)、化学(070300) | 全省 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 自然科学专技类 | 0972- 8612673 |
||
31 | 21101031 | 1 | 药品检验人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 本科 | 药学(100701)、中药学(100801)、药物分析(100705T) | 药学(100700)(078000)(105500)、中药学(100800)、 | 全省 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 自然科学专技类 | ||||||
32 | 市级 | 海东市信访局 | 海东市信访接待服务中心 | 21101032 | 1 | 信访接待人员 | 管理岗位 | 管理九级 | 本科 | 法学类(0301) | 法学(0301) | 全省 | 国民教育系列,年龄35周岁以下,适合男性 | 需经常出差 | 综合管理类 | 0972- 8638687 |
|
33 | 市级 | 海东市数据局 | 海东市大数据服务中心 | 21101033 | 1 | 专业技术人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 本科 | 电子信息类(0807)、 计算机类(0809) |
电子科学与技术(0774)(0809 )、信息与通信工程(0810 )、计算机科学与技术(0812 )(0775)、网络空间安全(0839 )、电子信息(0854 )、信息资源管理(1205)、智能科学与技术(1405 ) | 全国 | 国民教育系列,年龄35周岁以下,硕士研究生年龄可放宽至40岁 | 自然科学专技类 | 0972- 8611233 |
||
34 | 市级 | 21101034 | 1 | 管理人员 | 管理岗位 | 管理九级 | 本科 | 电子信息类(0807)、 计算机类(0809) |
电子科学与技术(0774)(0809 )、信息与通信工程(0810 )、计算机科学与技术(0812 )(0775)、网络空间安全(0839 )、电子信息(0854 )、信息资源管理(1205)、智能科学与技术(1405 ) | 全国 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 综合管理类 | |||||
35 | 市级 | 海东市教育局 | 海东市教育研究室 | 21101035 | 1 | 财务人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 本科 | 会计、审计相关专业 | 全省 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 社会科学专技类 | 0972- 8611713 |
|||
36 | 21101036 | 1 | 文秘人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 本科 | 汉语言、文秘相关专业 | 全省 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 社会科学专技类 | |||||||
37 | 21101037 | 1 | 技术人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 本科 | 专业不限 | 海东市 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 定向招聘服务期满2年且考核合格的三类基层服务项目高校毕业生(具体要求详见公告) | 社会科学专技类 | ||||||
38 | 市级 | 海东市自然资源和规划局 | 海东市确权登记服务中心 | 21101038 | 2 | 技术员 | 专业技术岗位 | 初级 | 本科 | 测绘工程(081201)、地理空间信息工程(081205T)、土地资源管理(120404)、自然资源登记与管理(120417T) | 测绘科学与技术(0816)、测绘工程(085704)、土地资源管理(120405) | 全国 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 自然科学专技类 | 0972- 8613246 |
||
39 | 市级 | 海东市文体旅游广电局 | 海东市河湟文化博物馆 | 21101039 | 1 | 专业技术人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 本科 | 历史学(060101)、文物与博物馆学(060104) | 博物馆(0651)、考古学及博物馆学(060102) | 全国 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 社会科学专技类 | 0972- 8612060 |
||
40 | 县级 | 乐都区财政局 | 乐都区国库集中支付中心 | 21101040 | 1 | 财务 | 专业技术岗位 | 初级 | 本科 | 会计、审计相关专业 | 海东市 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 社会科学专技类 | 0972-8621499 0972-8612947 |
|||
41 | 县级 | 乐都区委党校 | 乐都区委党校 | 21101041 | 2 | 讲师 | 专业技术岗位 | 初级 | 硕士研究生 | 哲学(0101)、政治学(0302)、马克思主义理论(0305) | 全省 | 国民教育系列,年龄35周岁以下,中共党员 | 社会科学专技类 | ||||
42 | 县级 | 乐都区交通运输局 | 乐都区交通运输项目服务中心 | 21101042 | 1 | 技术人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程(081006T)、交通工程(081802)、工程管理(120103) | 交通运输工程(0823)、道路交通运输(086102) | 海东市 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 ,适合男性 | 长期从事下乡、从事公路建设项目管理工作,24小时值班值守 | 自然科学专技类 | ||
43 | 乐都区农村公路养护队 | 21101043 | 1 | 技术人员(1) | 专业技术岗位 | 初级 | 本科 | 会计、审计相关专业 | 海东市 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 社会科学专技类 | ||||||
44 | 21101044 | 3 | 技术人员(2) | 专业技术岗位 | 初级 | 本科 | 交通管理(120407T)、 交通运输(081801) |
交通运输工程(0823)、道路交通运输(086102) | 海东市 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 ,适合男性 | 长期从事下乡、从事农村公路养护工作,24小时值班值守 | 自然科学专技类 | |||||
45 | 县级 | 乐都区农业农村局 | 乐都区蔬菜技术服务中心 | 21101045 | 1 | 技术人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 本科 | 植物生产类(0901) | 植物保护(0904)、作物学(0901)、园艺学(0902) | 海东市 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 自然科学专技类 | |||
46 | 乐都区农产品质量安全检测中心 | 21101046 | 1 | 技术人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 本科 | 食品科学与工程(082701)、 食品质量与安全(082702)、 粮食工程(082703)、食品营养与检验教育(082707T)、 食品安全与检测(082709T) |
食品科学与工程(0832)(0972) | 海东市 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 自然科学专技类 | |||||
47 | 乡镇级 | 乐都区碾伯镇、寿乐镇畜牧兽医站各1人 | 21101047 | 2 | 技术人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 大专 | 畜牧业类 (4103) |
动物医学类(0904)、 动物科学(090301) |
畜牧学(0905)、兽医学(0906)、兽医(0952) | 乐都区 | 国民教育系列,年龄40周岁以下 | 自然科学专技类 | |||
48 | 县级 | 乐都区水务局 | 乐都区水利设施运行服务中心 | 21101048 | 2 | 技术人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 本科 | 水利类(0811) | 水利工程(0815)(085902) | 海东市 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 自然科学专技类 | |||
49 | 乐都区水土保持站 | 21101049 | 1 | 技术人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 本科 | 农业水利工程(082305)、水土保持与荒漠化防治(090203)、地下水科学与工程(081404T) | 水利工程(0815)(085902) | 海东市 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 自然科学专技类 | |||||
50 | 乐都区节约用水技术服务中心 | 21101050 | 1 | 技术人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 本科 | 会计、审计相关专业 | 乐都区 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 社会科学专技类 | ||||||
51 | 乐都区节约用水技术服务中心、水利项目服务中心、防汛抗旱服务中心各1人 | 21101051 | 3 | 技术人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 本科 | 水利类(0811) | 水利工程(0815)(085902) | 海东市 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 自然科学专技类 | |||||
52 | 乡镇级 | 乐都区大石滩水库管护所 | 21101052 | 1 | 技术人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 大专 | 水文水资源类(4501)、 水利工程与管理类(4502)、水利水电设备类(4503)、水土保持与水环境类(4504) |
水利类(0811) | 水利工程(0815)(085902) | 乐都区 | 国民教育系列,年龄40周岁以下 | 自然科学专技类 | |||
53 | 县级 | 乐都区司法局 | 乐都区公证处 | 21101053 | 2 | 公证员 | 专业技术岗位 | 初级 | 本科 | 法学类(0301) | 法学(0301)、 法律(0351) |
海东市 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 社会科学专技类 | |||
54 | 21101054 | 1 | 技术人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 本科 | 专业不限 | 海东市 | 国民教育系列,年龄40周岁以下 | 定向招聘服务期满2年且考核合格的三类基层服务项目高校毕业生(具体要求详见公告) | 社会科学专技类 | ||||||
55 | 乐都区公共法律服务中心 | 21101055 | 2 | 法律援助、咨询员 | 专业技术岗位 | 初级 | 本科 | 法学类(0301) | 法学(0301)、 法律(0351) |
海东市 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 社会科学专技类 | |||||
56 | 县级 | 乐都区住房和城乡建设局 | 乐都区建筑工程质量监督站 | 21101056 | 2 | 工程管理人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 本科 | 土木类(0810) | 土木工程(0814)(085901) | 海东市 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 自然科学专技类 | |||
57 | 乐都区住房保障服务中心 | 21101057 | 1 | 工程管理 | 专业技术岗位 | 初级 | 本科 | 土木类(0810) | 土木工程(0814)(085901) | 海东市 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 自然科学专技类 | |||||
58 | 21101058 | 1 | 物业管理 | 专业技术岗位 | 初级 | 本科 | 物业管理(120209) (110212S) |
专业不限 | 海东市 | 国民教育系列,年龄35周岁以下,研究生报考者本科专业须为物业管理(120209)(110212S) | 社会科学专技类 | ||||||
59 | 21101059 | 1 | 文秘人员 | 管理岗位 | 管理九级 | 本科 | 专业不限 | 海东市 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 综合管理类 | |||||||
60 | 乡镇级 | 乐都区林业和草原局 | 乐都区下北山林场 | 21101060 | 1 | 技术人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 大专 | 林业类(4102) | 林学类(0905) | 林学(0907)、 林业(0954) |
乐都区 | 国民教育系列,年龄40周岁以下 | 自然科学专技类 | ||
61 | 乡镇级 | 乐都区城台乡人民政府 | 乐都区城台乡人民政府 | 21101061 | 1 | 专业技术人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 大专 | 专业不限 | 乐都区 | 国民教育系列,年龄40周岁以下 | 社会科学专技类 | ||||
62 | 乡镇级 | 乐都区马营乡人民政府 | 乐都区马营乡人民政府 | 21101062 | 1 | 技术人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 大专 | 种子生产与经营(410101)、作物生产与经营管理(410102 )、植物保护与检疫技术(410106) | 植物生产类(0901) | 植物保护(0904) | 乐都区 | 国民教育系列,年龄40周岁以下 | 自然科学专技类 | ||
63 | 乡镇级 | 乐都区达拉土族乡人民政府 | 乐都区达拉土族乡人民政府 | 21101063 | 1 | 会计人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 大专 | 专业不限 | 乐都区 | 国民教育系列,年龄40周岁以下 | 定向招聘服务期满2年且考核合格的三类基层服务项目高校毕业生(具体要求详见公告) | 社会科学专技类 | |||
64 | 乡镇级 | 乐都区中岭乡人民政府 | 乐都区中岭乡人民政府 | 21101064 | 1 | 财务人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 大专 | 会计、审计相关专业 | 乐都区 | 国民教育系列,年龄40周岁以下 | 社会科学专技类 | ||||
65 | 21101065 | 1 | 文秘人员 | 管理岗位 | 管理十级 | 大专 | 专业不限 | 乐都区 | 国民教育系列,年龄40周岁以下 | 定向招聘服务期满2年且考核合格的三类基层服务项目高校毕业生(具体要求详见公告) | 综合管理类 | ||||||
66 | 县级 | 中共海东市平安区委宣传部 | 平安区新闻宣传中心 | 21101066 | 1 | 男播音主持 | 专业技术岗位 | 初级 | 本科 | 播音与主持艺术(130309) | 专业不限 | 全省 | 1.男性; 2.国民教育系列,年龄在35周岁以下,研究生报考者本科所学专业须为播音与主持艺术(130309); 3.普通话达到二级甲等以上; 4.五官端正,形象气质佳,身高170cm以上。 |
考核聘用 | 0972-8612257 0972-8612947 |
||
67 | 21101067 | 1 | 女播音主持 | 专业技术岗位 | 初级 | 本科 | 播音与主持艺术(130309) | 专业不限 | 全省 | 1.女性; 2.国民教育系列,年龄在35周岁以下,研究生报考者本科所学专业须为播音与主持艺术(130309); 3.普通话达到二级甲等以上; 4.五官端正,形象气质佳,身高160cm以上。 |
考核聘用 | ||||||
68 | 县级 | 平安区住房和城乡建设局 | 平安区建筑工程质量监督站 | 21101068 | 1 | 质监站技术员(1) | 专业技术岗位 | 初级 | 本科 | 土木工程(081001)、工程造价(120105)、工程管理(120103) | 工程管理(1256)、土木工程(0814)(085901) | 海东市 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 自然科学专技类 | |||
69 | 21101069 | 2 | 质监站技术员(2) | 专业技术岗位 | 初级 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程(081002)、土木工程(081001) | 市政工程(081403)、土木工程(0814)(085901) | 海东市 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 自然科学专技类 | ||||||
70 | 县级 | 平安区交通运输局 | 平安区农村公路养护队 | 21101070 | 2 | 技术员(1) | 专业技术岗位 | 初级 | 本科 | 交通工程(081802)、土木工程(081001) | 交通运输工程(0823)、桥梁与隧道工程(081406)、土木工程(0814)(085901) | 海东市 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 自然科学专技类 | |||
71 | 21101071 | 1 | 技术员(2) | 专业技术岗位 | 初级 | 本科 | 专业不限 | 海东市 | 国民教育系列,年龄40周岁以下 | 定向招聘服务期满2年且考核合格的三类基层服务项目高校毕业生(具体要求详见公告) | 社会科学专技类 | ||||||
72 | 21101072 | 2 | 技术员(3) | 专业技术岗位 | 初级 | 本科 | 交通运输类(0818) | 交通运输工程(0823)、道路交通运输(086102) | 海东市 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 自然科学专技类 | ||||||
73 | 21101073 | 1 | 财务人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 本科 | 会计、审计相关专业 | 海东市 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 社会科学专技类 | |||||||
74 | 县级 | 平安区教育局 | 平安教育会计核算中心 | 21101074 | 1 | 财务人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 本科 | 会计、审计相关专业 | 海东市 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 社会科学专技类 | ||||
75 | 平安区教育考试服务中心 | 21101075 | 1 | 档案管理人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 本科 | 图书情报与档案管理类(1205) | 信息资源管理(1205)、图书情报(1255)、档案学(121503) | 海东市 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 社会科学专技类 | |||||
76 | 平安区教育研究室 | 21101076 | 1 | 教育数字化技术人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 本科 | 计算机类(0809) | 计算机科学与技术(0812)(0775)、软件工程(085405)(0835)、网络空间安全(083900) | 海东市 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 自然科学专技类 | |||||
77 | 县级 | 平安区自然资源局 | 平安区自然资源综合调查服务中心 | 21101077 | 2 | 技术员 | 专业技术岗位 | 初级 | 本科 | 城乡规划(082802)、土地资源管理(120404) | 城乡规划学(083300)、城乡规划(085300)、土地资源管理(120405) | 海东市 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 自然科学专技类 | |||
78 | 县级 | 平安区文体旅游广电局 | 平安区群众体育指导服务中心 | 21101078 | 1 | 教练员 | 专业技术岗位 | 初级 | 本科 | 体育教育(040201)、运动训练(040202K)、社会体育指导与管理(040203) | 体育教育训练学(040303)、体育教学(045201)、运动训练(045202) | 海东市 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 社会科学专技类 | |||
79 | 县级 | 平安区发展改革和工业商务信息化局 | 平安区招商服务中心 | 21101079 | 1 | 数字经济领域专业技术人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 本科 | 人工智能(080717T)、数字经济(020109T)、数据科学(071203T)、智能科学与技术(080907T) | 计算机软件与理论(077502)(081202)、通信与信息系统(081001)、产业经济学(020205) | 海东市 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 自然科学专技类 | |||
80 | 县级 | 平安区水务局 | 平安区水利会计核算中心 | 21101080 | 1 | 财务人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 本科 | 会计、审计相关专业 | 海东市 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 社会科学专技类 | ||||
81 | 平安区六台水库管护所 | 21101081 | 1 | 技术人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 本科 | 计算机类(0809) | 计算机科学与技术(0812)(0775) | 海东市 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 自然科学专技类 | |||||
82 | 平安区平安渠水利管护所 | 21101082 | 1 | 水利技术人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 本科 | 农业水利工程(082305)、水利类(0811) | 水利水电工程(081504)、农业水土工程(082802)、农田水土工程(085904) | 海东市 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 自然科学专技类 | |||||
83 | 平安区牙扎水库管护所 | 21101083 | 1 | 水利技术人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 本科 | 农业水利工程(082305)、水利类(0811) | 水利水电工程(081504)、农业水土工程(082802)、农田水土工程(085904) | 海东市 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 自然科学专技类 | |||||
84 | 县级 | 平安区民政局 | 平安区社会福利中心 | 21101084 | 1 | 财务人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 大专 | 会计、审计相关专业 | 平安区 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 社会科学专技类 | ||||
85 | 县级 | 平安区卫生健康局 | 平安区中医院 | 21101085 | 1 | 财务人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 本科 | 会计、审计相关专业 | 海东市 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 社会科学专技类 | ||||
86 | 县级 | 平安区林业和草原局 | 平安区林业和草原站 | 21101086 | 2 | 专业技术人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 本科 | 草学类(0907) | 草业科学(090503)、 草学(090900) |
海东市 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 自然科学专技类 | |||
87 | 乡镇级 | 平安区小峡林场 | 21101087 | 1 | 专业技术人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 大专 | 林学类(4102) | 林学(090501)、森林保护(090503)、经济林(090504T)、智慧林业(090505T) | 林学(0907)、 林业(0954) |
平安区 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 自然科学专技类 | |||
88 | 平安区东沟林场 | 21101088 | 1 | 专业技术人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 大专 | 林学类(4102) | 林学(090501)、森林保护(090503)、经济林(090504T)、智慧林业(090505T) | 林学(0907)、 林业(0954) |
平安区 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 自然科学专技类 | ||||
89 | 县级 | 平安区园林绿化服务中心 | 21101089 | 1 | 专业技术人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 本科 | 植物保护(090103)、园林(090502) | 植物保护(0904)、园林植物与观赏园艺(090706) | 海东市 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 自然科学专技类 | ||||
90 | 乡镇级 | 平安区人民政府 | 平安区人民政府平安街道办事处 | 21101090 | 1 | 财务人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 大专 | 会计、审计相关专业 | 平安区 | 国民教育系列,年龄40周岁以下 | 社会科学专技类 | ||||
91 | 21101091 | 1 | 文秘人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 本科 | 专业不限 | 海东市 | 国民教育系列,年龄40周岁以下 | 定向招聘服务期满2年且考核合格的三类基层服务项目高校毕业生(具体要求详见公告) | 社会科学专技类 | ||||||
92 | 乡镇级 | 平安区人民政府 | 平安区人民政府小峡街道办事处 | 21101092 | 1 | 文秘人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 本科 | 专业不限 | 海东市 | 国民教育系列,年龄40周岁以下 | 社会科学专技类 | ||||
