云浮市人民医院2024年招聘公告
一、医院简介
| 序号 | 科室 | 岗位 | 岗位 性质 | 学历要求 | 学位要求 | 其他要求 | 计划 | 备注 | 
| 1 | 神经内科 | 医师 | 合同制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 取得规培证 | 1 | 主治医师,神经介入进修半年以上经历 | 
| 2 | 消化内科 | 医师 | 合同制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 取得规培证 | 1 | |
| 3 | 肾内科 | 医师 | 合同制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 取得规培证 | 1 | 主治医师 | 
| 4 | 心血管内科 | 医师 | 合同制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 取得规培证 | 1 | 从事心电图诊断工作 | 
| 5 | 呼吸与危重症医学科 | 医师 | 合同制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 取得规培证 | 1 | |
| 6 | 肿瘤科 | 技师 | 合同制 | 本科及以上 | 学士及以上 | / | 1 | |
| 7 | 急诊科 | 医师 | 合同制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 取得规培证 | 3 | |
| 医师 | 合同制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 取得规培证 | 1 | 主治医师 及以上 | ||
| 8 | 神经外科 | 医师 | 合同制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 取得规培证 | 2 | |
| 9 | 烧伤整形手外科 | 医师 | 合同制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 取得规培证 | 1 | |
| 10 | 耳鼻喉科 | 医师 | 合同制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 取得规培证优先 | 2 | |
| 11 | 眼科 | 医师 | 合同制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 取得规培证 | 1 | |
| 12 | 妇科 | 医师 | 合同制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 取得规培证 | 2 | |
| 医师 | 合同制 | 大专及以上 | / | / | 2 | 主治医师及以上 | ||
| 医师 | 合同制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 取得规培证 | 1 | 有超声执业资格,主治医师及以上优先 | ||
| 13 | 产科 | 医师 | 合同制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 取得规培证 | 1 | 主任医师、学科带头人 | 
| 医师 | 合同制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 取得规培证 | 1 | |||
| 14 | 儿科 | 医师 | 合同制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 取得规培证 | 2 | |
| 15 | 麻醉科 | 医师 | 合同制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 取得规培证 | 1 | |
| 16 | 口腔科 | 医师 | 合同制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 取得规培证 | 1 | |
| 17 | 康复医学科 | 技师 | 合同制 | 本科及以上 | / | / | 2 | |
| 医师 | 合同制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 取得规培证 | 1 | |||
| 18 | 输血科 | 医师 | 合同制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 取得规培证 | 1 | |
| 19 | 超声诊断科 | 医师 | 合同制 | 大专及以上 | / | 取得执业医师资格证 | 3 | |
| 医师 | 合同制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 取得规培证优先 | 2 | |||
| 20 | 医学影像科 | 医师 | 合同制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 取得规培证 | 1 | |
| 技师 | 合同制 | 本科及以上 | 学士及以上 | / | 2 | |||
| 21 | 营养科 | 营养师 | 合同制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 取得注册营养师证 | 1 | |
| 医师 | 合同制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 取得规培证 | 1 | |||
| 22 | 药学部 | 西药师 | 合同制 | 本科及以上 | 学士及以上 | / | 2 | |
| 中药师 | 合同制 | 本科及以上 | 学士及以上 | / | 1 | |||
| 23 | 护理部 | 护理 | 合同制 | 本科及以上 | 学士及以上 | / | 17 | |
| 护理 | 合同制 | 大专及以上 | / | / | 22 | |||
| 24 | 党委办公室 | 科员 | 合同制 | 本科及以上 | 学士及以上 | / | 1 | |
| 25 | 医务科 | 科员 | 合同制 | 本科及以上 | 学士及以上 | / | 1 | |
| 26 | 信息科 | 科员 | 合同制 | 本科及以上 | 学士及以上 | / | 2 | |
| 合 计 | 87 | |||||||
四、招聘流程

